Modèle | 27 pouces | |
Nom de l’article | TV portable sur roulettes – écran tactile | |
Afficher les détails | Taille d’affichage | 597,888(H)×336,312(V) (mm) |
Rapport d’affichage | 16:9 | |
Luminosité | 350 cd/㎡ | |
Contraste | 1000:1 | |
Couleur | 8 bits vrai (16,7 M) | |
Type de rétroéclairage | ÉLED | |
Angle de vision maximal | 178° | |
Résolution | 1920*1080 | |
spécification | Port d’entrée | USB * 1, entrée HDMI * 1, type-c * 1 |
Port de sortie | Écouteur * 1, | |
Puissance de sortie audio | 2×4W | |
WIFI | 2,4G+5G, | |
Bluetooth | Prise en charge du Bluetooth 4.2 | |
Consommation d’énergie totale | ≤40W | |
Consommation d’énergie en veille | ≤0,5W | |
Durée de vie de toute la machine | 30 000 heures | |
La puissance d’entrée | 12V/5A (charge de la batterie) | |
Taille | 610(L) x 359(H) x 30(T)mm | |
610(L) x 1364(H) x 400(T)mm (avec support) | ||
Taille du paquet | 120CM*45CM*16CM | |
Poids net | 13,8 kg | |
Poids brut | 16,6 kg | |
Environnement de travail | Température de fonctionnement : 0℃ ~ 50℃ ; Humidité de travail : 10 % HR ~ 80 % HR ; | |
Environnement de stockage | Température de stockage : -20 ℃ ~ 60 ℃ ; Humidité de stockage : 10 % HR ~ 90 % HR ; | |
Spécification du système Android | CPU | Cortex-A73 octa-core + Cortex-A53 quadricœur (puce haute performance MT8788) |
GPU | BRAS Mali-G72 MP3 700MHz | |
RAM | 4G (8G en option) | |
ÉCLAIR | 64G (128G en option) | |
Version Android | Android 12 | |
APK pris en charge | TV, Tiktok, projection sans fil, logiciel de tableau blanc | |
Langue OSD | chinois, anglais | |
Détails du stand mobile | Réglage de la hauteur | 0 |
Angle | Rotation : dans le sens des aiguilles d’une montre 90°/dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 90°, inclinaison : vers le haut 22°/vers le bas 22° | |
Castor | Roue universelle de 1 pouce * 5 | |
Interrupteur/indicateur | Voyant de charge | |
Détails de la batterie | Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire |
Capacité nominale | 7800MA | |
Tension nominale | 11,1 V | |
Interface de chargement | Tête mâle SM2.54 | |
Courant de charge maximal | 5A | |
Dimensions | 129*21*5*73MM | |
Poids | 0,45 kg | |
Détails de l’écran tactile capacitif | Multi-touches | Prise en charge des points de contact maximum : ≦10 points |
Nombre de canaux | 96 chaînes | |
Fréquence de balayage | Taux de balayage et changement de capacité mesurée : ≥100 KHZ | |
Temps de réponse au réveil ms | Temps entre le contact du doigt et la réponse : ≦15 ms | |
Précision tactile mm | Écart entre la position réelle et la position de réflexion tactile : ± 2,0 mm | |
Linéarité | Déviation du toucher linéaire : ± 2,0 mm | |
Séparation tactile mm | Distance entre deux points distinctifs : 15 mm | |
Sensibilité | Sensibilité de l’écran tactile (clic≤φ6mm, glissement≤φ6mm : uniformément≤1,5 mm) | |
Écart de température | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Tension de travail | DC5V | |
Consommation d’énergie de travail | ≥1W | |
Accessoires | Télécommande (en option) | Quantité : 1 pièce |
Pile AAA | Quantité : 1 paire | |
Adaptateur secteur | Quantité : 12 V/5 A. | |
Présentoir mobile | Quantité: 1 ensemble | |
Une fonction spéciale | 1. Forme simple, le corps principal adopte un design géométrique,
2. Technologie de condensateur entièrement laminé, compatible avec Incell et Oncell, toucher capacitif multicanal, écriture tactile fluide. 3. Batterie intégrée de grande capacité, temps de travail normal de 5 heures (la durée d’utilisation réelle sera affectée par la température et la luminosité/le son de la machine) 4. Affichage du voyant respiratoire de charge, affichage du voyant d’état de l’alimentation 5. Prise en charge de la visualisation d’affichage multi-angle. |
There are no reviews yet.